Halogen-Metalldampflampen POWERSTAR HQI mit Quarztechnologie.
POWERSTAR HQI-E sind einseitig gesockelte Ellipsoidlampen, zugelassen für offene und geschlossene Leuchten und UV-reduziert.
Vorteile:
- Schraubsockel E27 für einfache Lampenhandhabung
- Verschiedene Lichtfarben (hier neutral weiß)
- 5500 lm
Vorteile der OSRAM UV-Filter-Technologie:
- Verringerte Materialbelastung innerhalb der Leuchte
- Der UV-Filter der Lampe entspricht den Anforderungen der IEC 61167
Anwendungen:
- Einkaufspassagen
- Tagungsräume, Hörsäle, Bibliotheken
- Hallen für Industrie und Gewerbe
- Ausstellungs- und Messehallen
- Bahn- und U-Bahnhöfe
- Fußgängerzonen, Plätze
technische Daten
Der Artikel entspricht den Anforderung der Übergangsbestimmungen der europäischen Kennzeichnungsverordnung Nr. 874/2012 i. V. m. Nr. 98/11/EG.
| Energieverbrauch in KWh pro 1000 Stunden | 77 KWh |
| Nennlichtstrom | 5.500,0 Lumen |
| Bemessungslichtstrom | 5.500,0 Lumen |
| Lichtstromerhalt LLMF | Ja |
| Lichtstromerhalt bei | 2000h |
| mit | 840 % |
| Wirkungsgrad | 79,00 Lm/W |
| Lichtfarbe | neutralweiß (> 3.500 – 5.300 Kelvin) |
| Farbtemperatur | 4.200 Kelvin |
| Nennleistung | 70 Watt |
| Bemessungsleistung | 70 Watt |
| Nennspannung | 85,0 Volt |
| Leuchtmittel dimmbar | Nein |
| Quecksilberfrei | Nein |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 8,00 mg |
| Sockel (Normbezeichnung) | E27 |
| Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE | Ja |
| Länge | 141,00 mm |
| Durchmesser Leuchtmittel | 55,00 mm |
| Form | Ellipse |
| Untergruppe | HME |
| Leuchtmittel | 1x 70 Watt E27 |
| Fassung | E27 |
| Spannung | 230 V |









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.