Leuchtstoffröhre Lumilux T5 80W/ 840 4000K, Cool White, HO High Output; Sockel G5, Länge 144.9cm
Die HO constant Leuchtstoffröhre Lumilux T5 80W/ 840 4000K, arbeitet mit einer neuartigen Hochtemperatur- Amalgam-Technologie. Das erlaubt den Betrieb in einem Temperaturbereich von +5° bis +70°. Somit können nun auch Anwendungen in der Aussenbeleuchtung und in engen, heißen Leuchten erschlossen werden. Diese Leuchtstoffröhre ist nur für EVG Betrieb geeignet und ist für den Dimmbetrieb bis zu 1% freigegeben.
technische Daten:
- 6800 lm
Der Artikel entspricht den Anforderung der Übergangsbestimmungen der europäischen Kennzeichnungsverordnung Nr. 874/2012 i. V. m. Nr. 98/11/EG.
| Energieverbrauch in KWh pro 1000 Stunden | 88 KWh |
| Nennlichtstrom | 6.150,0 Lumen |
| Bemessungslichtstrom | 6.150,0 Lumen |
| Lichtstromerhalt LLMF | Ja |
| Lichtstromerhalt bei | 2000h |
| mit | 95 % |
| Wirkungsgrad | 77,00 Lm/W |
| Lichtfarbe | neutralweiß (> 3.500 – 5.300 Kelvin) |
| Farbtemperatur | 4.000 Kelvin |
| Nennleistung | 80 Watt |
| Bemessungsleistung | 79,8 Watt |
| Nennspannung | 230,0 Volt |
| Leuchtmittel dimmbar | Nein |
| Quecksilberfrei | Nein |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 1,50 mg |
| Betriebsfrequenz | 50-60 Hz |
| Sockel (Normbezeichnung) | G5 |
| Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE | Ja |
| Länge | 1.449,00 mm |
| Durchmesser Leuchtmittel | 16,00 mm |
| Untergruppe | T16 |
| Leuchtmittel | 1x 80 Watt G5 |
| Fassung | G5 |
| Spannung | 230 V |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.