Die OSRAM DULUX D/E ist ideal für miniaturisierte Leuchten und Downlights mit geringer Einbautiefe.
technische Daten:
- 18Watt =100Watt
- Fassung:G24q2 mit 4Stiftsockel
- für EVG und Dimmerbetrieb
- rotationssymetrische Lichtstärkeverteilung wie bei Glühlampen
- lange Austauschintervalle
Der Artikel entspricht den Anforderung der Übergangsbestimmungen der europäischen Kennzeichnungsverordnung Nr. 874/2012 i. V. m. Nr. 98/11/EG.
| Energieverbrauch in KWh pro 1000 Stunden | 23 KWh |
| Nennlichtstrom | 1.200,0 Lumen |
| Bemessungslichtstrom | 1.200,0 Lumen |
| Lichtstromerhalt LLMF | Ja |
| Lichtstromerhalt bei | 2000h |
| mit | 85 % |
| Wirkungsgrad | 67,00 Lm/W |
| Lichtfarbe | warmweiß extra (2.700 Kelvin) |
| Farbtemperatur | 2.700 Kelvin |
| Nennleistung | 18 Watt |
| Bemessungsleistung | 18 Watt |
| Nennspannung | 230,0 Volt |
| Farbwiedergabeindex Ra | 89 |
| Mittlere Lebensdauer | 20.000 Std. |
| Leuchtmittel dimmbar | Nein |
| Nennlebensdauer | 20.000 Std. |
| Bemessungslebensdauer | 20.000 Std. |
| Quecksilberfrei | Nein |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 1,40 mg |
| Sockel (Normbezeichnung) | G24q-2 |
| Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE | Ja |
| Sicherheitshinweis | Ja – Entsorgungshinweis siehe Webshop |
| Länge | 146,00 mm |
| Durchmesser Leuchtmittel | 28,00 mm |
| Untergruppe | TC-DEL |
| Leuchtmittel | 1x 18 Watt G24q-2 |
| Fassung | G24q-2 |
| Spannung | 230 V |








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.