Lm 1900 Ø-Rohr: 16mm; Ø-gesamt: 225mm
Leuchtmittel Eigenschaften
| Energieverbrauch in KWh pro 1000 Stunden | 25 KWh |
| Nennlichtstrom | 1.800,0 Lumen |
| Bemessungslichtstrom | 1.800,0 Lumen |
| Lichtstromerhalt LLMF | Ja |
| Lichtstromerhalt bei | 2000h |
| mit | 85 % |
| Wirkungsgrad | 81,00 Lm/W |
| Lichtfarbe | warmweiß extra (2.700 Kelvin) |
| Farbtemperatur | 2.700 Kelvin |
| Nennleistung | 22 Watt |
| Bemessungsleistung | 22,3 Watt |
| Nennspannung | 230,0 Volt |
| Leuchtmittel dimmbar | Nein |
| Quecksilberfrei | Nein |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 3,70 mg |
| Sockel (Normbezeichnung) | 2GX13 |
| Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE | Ja |
Maße und Gewicht
| Durchmesser Leuchtmittel | 230,00 mm |
weitere Eigenschaften am Leuchtmittel
| Untergruppe | T16-R |
Leuchtmittel
| Leuchtmittel | 1x 22 Watt 2GX13 |
| Fassung | 2GX13 |
| Spannung | 230 V |










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.